人力资源
信息发布
Information Release根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局所属部分事业单位2020年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2020﹞33号)文件精神,现将2020年参加南京市卫健委公开招聘考试并报考鼓楼医院招聘岗位人员的面试资格复审通知如下:
一、进入面试资格复审人员名单
成绩达到合格分数线60分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低确定进入面试资格复审人员名单。名单见附件。
二、资格复审
1、资格复审时间:2020年9月28日(周一) 上午8:30—11:30,下午3:00—5:30。
2、资格复审地点:南京市中山路321号鼓楼医院组织人事处(机关楼111室)。
3、请于9月28日前登录365网址官网(www.njglyy.com)/人力资源版块/报名系统,注册填写本人电子简历。
4、考生现场资格复审时须提供以下材料:
(1)身份证原件;
(2)岗位需求表中要求提供的英语等级证书原件或复印件;
(3)2020年毕业生双向选择就业推荐表原件或复印件;
(4)毕业证书(学位证书)原件或复印件;
(5)个人简历1份;
(6)本人必须确保复印件的真实性,如有作假,直接取消应聘资格;
(7)委托他人进行资格复审人员请提交委托书及双方身份证复印件。
5、出现以下情况之一,将取消考生面试资格和应聘资格:
(1)达到面试分数线但未在规定时间内进行资格审核的;
(2)考生提供的材料与报名信息、招聘条件不一致的;
(3)不符合卫生行业资格准入的。
四、面试时间请关注我院官网,届时将另行通知。
附件:
报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 招聘人数 |
职能部门1(医疗病案中心等) | 2020010704333 | 葛斌 | 65 | 2 |
职能部门1(医疗病案中心等) | 2020010704304 | 赵睿赟 | 61 | |
耳鼻咽喉科 | 2020010504010 | 廖舒晨 | 61 | 4 |
耳鼻咽喉科 | 2020010504027 | 孙怡 | 61 | |
耳鼻咽喉科 | 2020010504023 | 刘雪瑶 | 60 | |
职能部门2(医用物资采购中心等) | 2020010704427 | 郝宏燕 | 63 | 2 |
职能部门2(医用物资采购中心等) | 2020010704509 | 朱铱楠 | 63 | |
药学部 | 2020010604309 | 高聪杰 | 85 | 6 |
药学部 | 2020010604260 | 滕云 | 80 | |
药学部 | 2020010604303 | 庄璐琪 | 77 | |
药学部 | 2020010604628 | 李冬梅 | 76 | |
药学部 | 2020010604416 | 费宇 | 76 | |
药学部 | 2020010604745 | 陈思 | 76 | |
药学部 | 2020010604426 | 唐艺 | 75 | |
药学部 | 2020010604505 | 刘欣 | 74 | |
药学部 | 2020010604524 | 蒋成汀 | 74 | |
药学部 | 2020010604755 | 顾海萍 | 73 | |
药学部 | 2020010604725 | 齐弘毅 | 73 | |
药学部 | 2020010604315 | 刘星宇 | 72 | |
药学部 | 2020010604660 | 柯岩 | 70 | |
药学部 | 2020010604533 | 王璐 | 70 | |
药学部 | 2020010604543 | 方荷青 | 68 | |
药学部 | 2020010604605 | 孟莲 | 68 | |
药学部 | 2020010604544 | 周韩雪 | 68 | |
药学部 | 2020010604649 | 潘玥 | 68 | |
药学部 | 2020010604716 | 赵媛媛 | 68 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603627 | 李凤妍 | 74 | 15 |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603958 | 樊书 | 73 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603819 | 李一镭 | 71 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603656 | 顾铃 | 70 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603953 | 孙慧怡 | 69 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010604036 | 刘香妍 | 67 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603675 | 周禹同 | 67 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603944 | 李宏慧 | 66 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603934 | 叶晓萍 | 65 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010604044 | 叶小娟 | 65 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603630 | 彭怀雪 | 64 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603695 | 王婷婷 | 64 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603672 | 周慧 | 64 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603734 | 高丽娜 | 64 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603690 | 高慧楠 | 63 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603929 | 张璇 | 63 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603912 | 孙新语 | 63 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603673 | 郇亮 | 63 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010604101 | 苏玉婷 | 62 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603830 | 陈明娟 | 62 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010604003 | 黄巧云 | 62 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010604147 | 陈嘉欣 | 62 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010604151 | 吕文心 | 62 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010604034 | 张贺杰 | 61 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603678 | 任新玲 | 61 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603706 | 唐雅露 | 61 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603716 | 谷盼盼 | 60 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603836 | 张政 | 60 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603625 | 丁丽 | 60 | |
医学检验科、生殖医学科、妇产科、肿瘤科 | 2020010603708 | 勇逸欣 | 60 | |
护理1 | 2020010400281 | 唐路路 | 87 | 65 |
护理1 | 2020010400630 | 朱芷琳 | 86 | |
护理1 | 2020010403111 | 陈宇 | 86 | |
护理1 | 2020010400946 | 唐欣欣 | 85 | |
护理1 | 2020010400291 | 陈楠楠 | 84 | |
护理1 | 2020010401845 | 许莉莉 | 84 | |
护理1 | 2020010401855 | 李淑颖 | 84 | |
护理1 | 2020010400222 | 张蓉 | 83 | |
护理1 | 2020010401611 | 朱凌峰 | 83 | |
护理1 | 2020010402430 | 刘玲 | 83 | |
护理1 | 2020010402551 | 吕强美 | 83 | |
护理1 | 2020010402821 | 王荣 | 83 | |
护理1 | 2020010402915 | 陆萌萌 | 83 | |
护理1 | 2020010400205 | 顾飞 | 82 | |
护理1 | 2020010400844 | 卜雪 | 82 | |
护理1 | 2020010402544 | 刘萍 | 82 | |
护理1 | 2020010403017 | 徐婷婷 | 82 | |
护理1 | 2020010403109 | 王陆文 | 82 | |
护理1 | 2020010403157 | 张睿 | 82 | |
护理1 | 2020010400139 | 李敏 | 81 | |
护理1 | 2020010400850 | 卓佐威 | 81 | |
护理1 | 2020010402153 | 孙琳 | 81 | |
护理1 | 2020010402527 | 张锦心 | 81 | |
护理1 | 2020010400336 | 闫如越 | 80 | |
护理1 | 2020010400496 | 房雪 | 80 | |
护理1 | 2020010400683 | 宋文慧 | 80 | |
护理1 | 2020010402014 | 刘雅琼 | 80 | |
护理1 | 2020010402106 | 肖琪 | 80 | |
护理1 | 2020010402204 | 朱晗茹 | 80 | |
护理1 | 2020010400385 | 周亚男 | 79 | |
护理1 | 2020010400394 | 刘畅 | 79 | |
护理1 | 2020010400696 | 陶宇婷 | 79 | |
护理1 | 2020010402007 | 董娟 | 79 | |
护理1 | 2020010402422 | 王玥 | 79 | |
护理1 | 2020010402443 | 郑媛媛 | 79 | |
护理1 | 2020010402720 | 谢学睿 | 79 | |
护理1 | 2020010403060 | 孟若旭 | 79 | |
护理1 | 2020010403231 | 黄慧 | 79 | |
护理1 | 2020010400297 | 冯高明 | 78 | |
护理1 | 2020010400299 | 曾月 | 78 | |
护理1 | 2020010400425 | 闫金凤 | 78 | |
护理1 | 2020010400592 | 田雪 | 78 | |
护理1 | 2020010401112 | 马利丽 | 78 | |
护理1 | 2020010401809 | 李健 | 78 | |
护理1 | 2020010402221 | 任嫣娜 | 78 | |
护理1 | 2020010402444 | 朱舟洲 | 78 | |
护理1 | 2020010402556 | 杨露露 | 78 | |
护理1 | 2020010403102 | 康丽娟 | 78 | |
护理1 | 2020010400261 | 潘勇 | 77 | |
护理1 | 2020010400310 | 谢雨杭 | 77 | |
护理1 | 2020010400490 | 李雨婷 | 77 | |
护理1 | 2020010400535 | 陈玉剖 | 77 | |
护理1 | 2020010400721 | 严铭铭 | 77 | |
护理1 | 2020010400933 | 汪阳 | 77 | |
护理1 | 2020010401532 | 周静 | 77 | |
护理1 | 2020010401620 | 方芹 | 77 | |
护理1 | 2020010403335 | 樊方方 | 77 | |
护理1 | 2020010400358 | 万梦田 | 76 | |
护理1 | 2020010400388 | 沈鑫栋 | 76 | |
护理1 | 2020010400403 | 蒋钰 | 76 | |
护理1 | 2020010400539 | 许子燕 | 76 | |
护理1 | 2020010400620 | 苗菁 | 76 | |
护理1 | 2020010400779 | 谭莹秀 | 76 | |
护理1 | 2020010400853 | 高洲 | 76 | |
护理1 | 2020010400935 | 孙延东 | 76 | |
护理1 | 2020010400948 | 杨苏 | 76 | |
护理1 | 2020010401331 | 倪丹 | 76 | |
护理1 | 2020010401446 | 徐笑 | 76 | |
护理1 | 2020010401955 | 周琛 | 76 | |
护理1 | 2020010402019 | 韩雪倩 | 76 | |
护理1 | 2020010402608 | 邵唯 | 76 | |
护理1 | 2020010402819 | 张紫薇 | 76 | |
护理1 | 2020010402931 | 徐珅婧 | 76 | |
护理1 | 2020010402952 | 卢清扬 | 76 | |
护理1 | 2020010400193 | 胡亚楠 | 75 | |
护理1 | 2020010400258 | 余晴 | 75 | |
护理1 | 2020010400288 | 王倩 | 75 | |
护理1 | 2020010401027 | 吴若琳 | 75 | |
护理1 | 2020010401424 | 戴婕 | 75 | |
护理1 | 2020010401659 | 刘维 | 75 | |
护理1 | 2020010401939 | 翁琴 | 75 | |
护理1 | 2020010402026 | 汪美玲 | 75 | |
护理1 | 2020010402103 | 丁旭 | 75 | |
护理1 | 2020010402336 | 宋娜 | 75 | |
护理1 | 2020010402347 | 曹青青 | 75 | |
护理1 | 2020010402511 | 鲍赛凡 | 75 | |
护理1 | 2020010403155 | 陈雅婷 | 75 | |
护理1 | 2020010403320 | 陆旭宁 | 75 | |
护理1 | 2020010400318 | 唐宇凡 | 74 | |
护理1 | 2020010400356 | 徐晓倩 | 74 | |
护理1 | 2020010400556 | 刘港 | 74 | |
护理1 | 2020010400566 | 薛美娟 | 74 | |
护理1 | 2020010400625 | 杨佳卿 | 74 | |
护理1 | 2020010402353 | 徐晓雅 | 74 | |
护理1 | 2020010402414 | 姚悦 | 74 | |
护理1 | 2020010402452 | 高洁 | 74 | |
护理1 | 2020010402517 | 孟鑫 | 74 | |
护理1 | 2020010403136 | 李振 | 74 | |
护理1 | 2020010400190 | 吴芸 | 73 | |
护理1 | 2020010400324 | 卢灵倩 | 73 | |
护理1 | 2020010400332 | 尹秋钰 | 73 | |
护理1 | 2020010400335 | 王莉 | 73 | |
护理1 | 2020010400451 | 郁季红 | 73 | |
护理1 | 2020010400703 | 姜月 | 73 | |
护理1 | 2020010400764 | 邓悦 | 73 | |
护理1 | 2020010400954 | 曹芸 | 73 | |
护理1 | 2020010401336 | 薛凡 | 73 | |
护理1 | 2020010401410 | 李明 | 73 | |
护理1 | 2020010401412 | 陈丽潆 | 73 | |
护理1 | 2020010401417 | 陈醒 | 73 | |
护理1 | 2020010401429 | 王乐华 | 73 | |
护理1 | 2020010401436 | 时瑾 | 73 | |
护理1 | 2020010401959 | 赵梦扬 | 73 | |
护理1 | 2020010402029 | 马颖 | 73 | |
护理1 | 2020010402435 | 张雨晴 | 73 | |
护理1 | 2020010402507 | 张祥 | 73 | |
护理1 | 2020010403018 | 钱璟 | 73 | |
护理1 | 2020010403054 | 张雨晴 | 73 | |
护理1 | 2020010403055 | 许陆璋 | 73 | |
护理1 | 2020010403130 | 蒋敏 | 73 | |
护理1 | 2020010403145 | 陈羽 | 73 | |
护理1 | 2020010400169 | 欧阳云珊 | 72 | |
护理1 | 2020010400215 | 谈梦洁 | 72 | |
护理1 | 2020010400643 | 章晓倩 | 72 | |
护理1 | 2020010400769 | 白羽 | 72 | |
护理1 | 2020010402023 | 洪露 | 72 | |
护理1 | 2020010403020 | 蒋晓恬 | 72 | |
护理1 | 2020010403033 | 王胜奎 | 72 | |
护理1 | 2020010403037 | 刘念念 | 72 | |
护理1 | 2020010403220 | 陆丛辉 | 72 | |
护理1 | 2020010403228 | 李静 | 72 | |
护理1 | 2020010400196 | 陈杏子 | 71 | |
护理1 | 2020010400207 | 菅草 | 71 | |
护理1 | 2020010400248 | 吉子昂 | 71 | |
护理1 | 2020010400333 | 司卫家 | 71 | |
护理1 | 2020010400360 | 方杉琦 | 71 | |
护理1 | 2020010400391 | 袁也 | 71 | |
护理1 | 2020010400412 | 王伟 | 71 | |
护理1 | 2020010400499 | 赵璐璐 | 71 | |
护理1 | 2020010400622 | 李霞 | 71 | |
护理1 | 2020010400755 | 杨志伟 | 71 | |
护理1 | 2020010400960 | 潘莹 | 71 | |
护理1 | 2020010401338 | 张莉 | 71 | |
护理1 | 2020010401553 | 温妍妍 | 71 | |
护理1 | 2020010402021 | 束灵俐 | 71 | |
护理1 | 2020010402355 | 许瑞 | 71 | |
护理1 | 2020010403058 | 王梦杰 | 71 | |
护理1 | 2020010403107 | 柳素青 | 71 | |
护理1 | 2020010403134 | 朱婷 | 71 | |
护理1 | 2020010403137 | 殷子琪 | 71 | |
护理1 | 2020010400159 | 李子文 | 70 | |
护理1 | 2020010400352 | 李政 | 70 | |
护理1 | 2020010400442 | 袁德梦 | 70 | |
护理1 | 2020010400521 | 周佩 | 70 | |
护理1 | 2020010400648 | 许佳 | 70 | |
护理1 | 2020010400762 | 张格俊 | 70 | |
护理1 | 2020010400770 | 汪晓娜 | 70 | |
护理1 | 2020010400776 | 施雨阳 | 70 | |
护理1 | 2020010400829 | 陈玮 | 70 | |
护理1 | 2020010400831 | 张曼丽 | 70 | |
护理1 | 2020010400956 | 李婕 | 70 | |
护理1 | 2020010401330 | 林晓雨 | 70 | |
护理1 | 2020010401651 | 李莹 | 70 | |
护理1 | 2020010401730 | 丁宇 | 70 | |
护理1 | 2020010402137 | 王真 | 70 | |
护理1 | 2020010402457 | 赵欣悦 | 70 | |
护理1 | 2020010403206 | 李铮 | 70 | |
护理1 | 2020010403241 | 汤琪 | 70 | |
护理1 | 2020010403303 | 唐青芸 | 70 | |
护理1 | 2020010400123 | 贾先琴 | 69 | |
护理1 | 2020010400381 | 薛荐文 | 69 | |
护理1 | 2020010400685 | 王珊 | 69 | |
护理1 | 2020010400691 | 窦圳宇 | 69 | |
护理1 | 2020010401507 | 孙家鑫 | 69 | |
护理1 | 2020010401649 | 童玉樊 | 69 | |
护理1 | 2020010401956 | 张雨星 | 69 | |
护理1 | 2020010402001 | 郑书雅 | 69 | |
护理1 | 2020010402125 | 何文旭 | 69 | |
护理1 | 2020010402439 | 陈玉洁 | 69 | |
护理1 | 2020010402911 | 杨影影 | 69 | |
护理1 | 2020010403148 | 胥莹寅 | 69 | |
护理1 | 2020010400266 | 史越琦 | 68 | |
护理1 | 2020010400283 | 杨永兴 | 68 | |
护理1 | 2020010400290 | 周媛 | 68 | |
护理1 | 2020010400397 | 宋剑波 | 68 | |
护理1 | 2020010400463 | 张颖 | 68 | |
护理1 | 2020010400586 | 赵曦 | 68 | |
护理1 | 2020010400816 | 吴雅丽 | 68 | |
护理1 | 2020010400925 | 张渟荷 | 68 | |
护理1 | 2020010401324 | 杨美玲 | 68 | |
护理1 | 2020010401512 | 刘婕 | 68 | |
护理1 | 2020010402011 | 陈永强 | 68 | |
护理1 | 2020010402134 | 夏颖 | 68 | |
护理1 | 2020010402218 | 李玮 | 68 | |
护理1 | 2020010402360 | 朱光宇 | 68 | |
护理1 | 2020010402451 | 李洁 | 68 | |
护理1 | 2020010403032 | 王彩侠 | 68 | |
护理1 | 2020010403316 | 王蕴 | 68 | |
护理2 | 2020010100469 | 姚婧妍 | 97 | 55 |
护理2 | 2020010100925 | 童婷 | 93 | |
护理2 | 2020010303012 | 王茜 | 93 | |
护理2 | 2020010203809 | 刘文杰 | 91 | |
护理2 | 2020010101959 | 王静 | 90 | |
护理2 | 2020010103441 | 张富强 | 90 | |
护理2 | 2020010203708 | 何可心 | 89 | |
护理2 | 2020010100799 | 管玥 | 88 | |
护理2 | 2020010200402 | 李子瑶 | 88 | |
护理2 | 2020010205201 | 朱校青 | 88 | |
护理2 | 2020010100531 | 孙雨薇 | 87 | |
护理2 | 2020010201603 | 马萱辰 | 87 | |
护理2 | 2020010202713 | 邵嘉佳 | 87 | |
护理2 | 2020010204104 | 孙秦 | 87 | |
护理2 | 2020010302304 | 黄娟娟 | 87 | |
护理2 | 2020010200403 | 刘婷 | 86 | |
护理2 | 2020010300511 | 陈雪帆 | 86 | |
护理2 | 2020010303025 | 秦罗莹 | 86 | |
护理2 | 2020010101902 | 童梦玲 | 85 | |
护理2 | 2020010102921 | 王文靖 | 85 | |
护理2 | 2020010201727 | 陆颖 | 85 | |
护理2 | 2020010204813 | 朱文莉 | 85 | |
护理2 | 2020010205208 | 李海鸥 | 85 | |
护理2 | 2020010205408 | 单梦莲 | 85 | |
护理2 | 2020010206125 | 彭皓雯 | 85 | |
护理2 | 2020010302704 | 宋纯 | 85 | |
护理2 | 2020010100246 | 周瑞雪 | 84 | |
护理2 | 2020010100287 | 沈琳 | 84 | |
护理2 | 2020010101544 | 闫婷婷 | 84 | |
护理2 | 2020010200622 | 徐佳 | 84 | |
护理2 | 2020010206113 | 舒青玲 | 84 | |
护理2 | 2020010302001 | 邱悦 | 84 | |
护理2 | 2020010303110 | 郭蓉 | 84 | |
护理2 | 2020010100625 | 濮晶晶 | 83 | |
护理2 | 2020010100706 | 樊叶珍 | 83 | |
护理2 | 2020010101404 | 王蓉 | 83 | |
护理2 | 2020010101823 | 李瑾 | 83 | |
护理2 | 2020010103452 | 滕璐 | 83 | |
护理2 | 2020010103527 | 余云萱 | 83 | |
护理2 | 2020010200827 | 高思思 | 83 | |
护理2 | 2020010201523 | 王春宇 | 83 | |
护理2 | 2020010203005 | 杨丽红 | 83 | |
护理2 | 2020010204724 | 陈欣如 | 83 | |
护理2 | 2020010205819 | 陈颖 | 83 | |
护理2 | 2020010206317 | 叶周颖 | 83 | |
护理2 | 2020010100497 | 安润凤 | 82 | |
护理2 | 2020010101609 | 袁婉婷 | 82 | |
护理2 | 2020010101918 | 童一歆 | 82 | |
护理2 | 2020010102503 | 胡静怡 | 82 | |
护理2 | 2020010102942 | 刘卿 | 82 | |
护理2 | 2020010201220 | 赵阿巧 | 82 | |
护理2 | 2020010201405 | 杜芳芳 | 82 | |
护理2 | 2020010201504 | 朱颖 | 82 | |
护理2 | 2020010204822 | 宋其宣 | 82 | |
护理2 | 2020010301129 | 薛素林 | 82 | |
护理2 | 2020010302924 | 周蓉 | 82 | |
护理2 | 2020010303930 | 韩雨婷 | 82 | |
护理2 | 2020010100198 | 陈瑢珂 | 81 | |
护理2 | 2020010100662 | 陈凡 | 81 | |
护理2 | 2020010100701 | 朱玥 | 81 | |
护理2 | 2020010102933 | 崔慧娴 | 81 | |
护理2 | 2020010201505 | 乔凯丽 | 81 | |
护理2 | 2020010202603 | 陈新圆 | 81 | |
护理2 | 2020010203014 | 代文华 | 81 | |
护理2 | 2020010205119 | 穆茹妍 | 81 | |
护理2 | 2020010206227 | 来浩宇 | 81 | |
护理2 | 2020010301122 | 刘静妮 | 81 | |
护理2 | 2020010302301 | 郭婷婷 | 81 | |
护理2 | 2020010303120 | 胡慧玲 | 81 | |
护理2 | 2020010303211 | 黄晔 | 81 | |
护理2 | 2020010102228 | 胡涵 | 80 | |
护理2 | 2020010103109 | 王文颖 | 80 | |
护理2 | 2020010200430 | 朱妍 | 80 | |
护理2 | 2020010202109 | 单敏 | 80 | |
护理2 | 2020010202525 | 袁心悦 | 80 | |
护理2 | 2020010202923 | 王紫薇 | 80 | |
护理2 | 2020010204712 | 陈尹丽 | 80 | |
护理2 | 2020010205025 | 张仕佳 | 80 | |
护理2 | 2020010206115 | 蓝琪 | 80 | |
护理2 | 2020010206222 | 曹可意 | 80 | |
护理2 | 2020010301428 | 刘亚东 | 80 | |
护理2 | 2020010303109 | 陈硕 | 80 | |
护理2 | 2020010100180 | 李卓 | 79 | |
护理2 | 2020010100220 | 叶紫怡 | 79 | |
护理2 | 2020010100437 | 周鑫 | 79 | |
护理2 | 2020010100647 | 赵颜玉 | 79 | |
护理2 | 2020010100705 | 崔静 | 79 | |
护理2 | 2020010101810 | 彭玉叶 | 79 | |
护理2 | 2020010102536 | 陈治妤 | 79 | |
护理2 | 2020010103019 | 王慧 | 79 | |
护理2 | 2020010200221 | 虞晓莉 | 79 | |
护理2 | 2020010200223 | 彭沁 | 79 | |
护理2 | 2020010200618 | 成琳 | 79 | |
护理2 | 2020010201429 | 曾颖慧 | 79 | |
护理2 | 2020010202424 | 李爱莲 | 79 | |
护理2 | 2020010206320 | 王莹 | 79 | |
护理2 | 2020010206529 | 周敏 | 79 | |
护理2 | 2020010300429 | 郭晓沁 | 79 | |
护理2 | 2020010301709 | 赵宁宁 | 79 | |
护理2 | 2020010100264 | 张洪瑞 | 78 | |
护理2 | 2020010100434 | 李琼 | 78 | |
护理2 | 2020010100496 | 曹宇婷 | 78 | |
护理2 | 2020010101326 | 郑玲 | 78 | |
护理2 | 2020010102459 | 刘笑影 | 78 | |
护理2 | 2020010200130 | 徐婷婷 | 78 | |
护理2 | 2020010200202 | 徐芳芳 | 78 | |
护理2 | 2020010200721 | 时亚兰 | 78 | |
护理2 | 2020010201223 | 刘思成 | 78 | |
护理2 | 2020010201828 | 刘孝然 | 78 | |
护理2 | 2020010203402 | 王海娟 | 78 | |
护理2 | 2020010203612 | 陈鑫妍 | 78 | |
护理2 | 2020010203716 | 何静雅 | 78 | |
护理2 | 2020010204402 | 卜秋梅 | 78 | |
护理2 | 2020010205615 | 刘雯 | 78 | |
护理2 | 2020010205815 | 阮娟娟 | 78 | |
护理2 | 2020010300307 | 王玉影 | 78 | |
护理2 | 2020010302111 | 杨阳 | 78 | |
护理2 | 2020010303306 | 裴文雅 | 78 | |
护理2 | 2020010304018 | 彭爽 | 78 | |
护理2 | 2020010100169 | 袁玲玉 | 77 | |
护理2 | 2020010100269 | 程丹丹 | 77 | |
护理2 | 2020010100758 | 李燕文 | 77 | |
护理2 | 2020010100927 | 叶群 | 77 | |
护理2 | 2020010101453 | 詹美凤 | 77 | |
护理2 | 2020010101701 | 孙奥 | 77 | |
护理2 | 2020010101948 | 金慧 | 77 | |
护理2 | 2020010102301 | 张磊 | 77 | |
护理2 | 2020010102451 | 柴双 | 77 | |
护理2 | 2020010103530 | 马梦晗 | 77 | |
护理2 | 2020010202621 | 李振 | 77 | |
护理2 | 2020010203003 | 赵敏 | 77 | |
护理2 | 2020010204122 | 吴苗 | 77 | |
护理2 | 2020010204502 | 牛方圆 | 77 | |
护理2 | 2020010204913 | 王荧荧 | 77 | |
护理2 | 2020010206403 | 党文杰 | 77 | |
护理2 | 2020010206428 | 廖芸菲 | 77 | |
护理2 | 2020010302218 | 张业馨 | 77 | |
护理2 | 2020010302504 | 谢秒秒 | 77 | |
护理2 | 2020010302507 | 裴思芸 | 77 | |
护理2 | 2020010303001 | 王楠 | 77 | |
护理2 | 2020010303105 | 刘笑 | 77 | |
护理2 | 2020010303225 | 徐兴月 | 77 | |
护理2 | 2020010100108 | 王梦贤 | 76 | |
护理2 | 2020010100943 | 丁奕方 | 76 | |
护理2 | 2020010102005 | 邓忻悦 | 76 | |
护理2 | 2020010102519 | 田蜜 | 76 | |
护理2 | 2020010103259 | 陈泳琪 | 76 | |
护理2 | 2020010200109 | 权诗淇 | 76 | |
护理2 | 2020010201915 | 徐田甜 | 76 | |
护理2 | 2020010203705 | 陈娜 | 76 | |
护理2 | 2020010205913 | 陈治颖 | 76 | |
护理2 | 2020010206409 | 李梦雅 | 76 | |
护理2 | 2020010300414 | 田凡英 | 76 | |
护理2 | 2020010300914 | 余露 | 76 | |
护理2 | 2020010301215 | 刘昱萱 | 76 | |
护理2 | 2020010302123 | 崔利利 | 76 | |
护理2 | 2020010302316 | 童思雨 | 76 | |
护理2 | 2020010302502 | 赵男 | 76 | |
护理2 | 2020010302712 | 李汪洋 | 76 | |
护理2 | 2020010303720 | 蒋新亮 | 76 | |
护理2 | 2020010304007 | 王晶晶 | 76 | |
护理2 | 2020010100190 | 朱莹莹 | 75 | |
护理2 | 2020010100569 | 钟露 | 75 | |
护理2 | 2020010100616 | 马本超 | 75 | |
护理2 | 2020010100703 | 舒月 | 75 | |
护理2 | 2020010101421 | 郭云露 | 75 | |
护理2 | 2020010102155 | 黄雪 | 75 | |
护理2 | 2020010102443 | 冯雪婷 | 75 | |
护理2 | 2020010102724 | 杜明可 | 75 | |
护理2 | 2020010103217 | 卢子健 | 75 | |
护理2 | 2020010103238 | 李悦 | 75 | |
护理2 | 2020010200427 | 杨畅 | 75 | |
护理2 | 2020010201312 | 朱洧力 | 75 | |
护理2 | 2020010201422 | 杨青清 | 75 | |
护理2 | 2020010201824 | 阮旭婷 | 75 | |
护理2 | 2020010202317 | 廖忍丹 | 75 | |
护理2 | 2020010203529 | 侯林佳 | 75 | |
护理2 | 2020010205908 | 田梦琦 | 75 | |
护理2 | 2020010205909 | 高雯雯 | 75 | |
护理2 | 2020010206312 | 朱可曼 | 75 | |
护理2 | 2020010301323 | 王详文 | 75 | |
护理2 | 2020010303106 | 朱梦雨 | 75 | |
护理2 | 2020010304023 | 朱秀影 | 75 |
组织人事处
2020年9月24日
365网址
微信服务号
鼓医那些事儿
微信订阅号
鼓楼医院
官方APP